NBA转会情报(NBA Player Transactions)指的是关于NBA球员在赛季中或赛季间的交易、签约、交易协议等方面的相关消息和动态。这些情报通常包括球员交易的消息、球队对球员的兴趣、潜在的转会交易、球员合同的变动、自由球员市场的动态等。NBA转会情报主要由记者、媒体和球队官方发布,并可能对球队的战术布局、薪资空间以及球队的未来发展产生影响。
转会通常发生在NBA的几个关键时间点,包括:
- 夏季转会期(通常在每年的7月开始):这是最重要的转会窗口,球队可以进行自由球员签约、交易球员等操作。
- 冬季交易截止日(通常在每年的2月中旬):球队在这个期限前可以进行交易,以加强球队阵容。
- 其他交易时段:包括赛季初或赛季中,由于伤病或表现不佳,球队有时会进行临时交易。
| 转会日期 | 球员名字 | 司职位置 | 现任球队 | 原任球队 | 转会规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2052/7/6 | 沃克 (沃克) | 前锋 | 费城76人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
| 2052/7/6 | K·哈里斯 (K·哈里斯) | 前锋 | 休斯顿火箭 | 亚特兰大老鹰 | 自由签约 |
| 2052/7/6 | J·哈夫 (J·哈夫) | 前锋 | 印第安纳步行者 | 孟菲斯灰熊 | 交易 |
| 2052/7/6 | J.兰代尔 (J.兰代尔) | 中锋 | 孟菲斯灰熊 | 自由身球员 | 自由签约 |
| 2052/7/6 | C.惠特摩尔 (C.惠特摩尔) | 前锋 | 华盛顿奇才 | 休斯顿火箭 | 交易 |
| 2052/7/4 | J.兰代尔 (J.兰代尔) | 中锋 | 自由身球员 | 休斯顿火箭 | 解约 |
| 2052/7/2 | 亚布塞莱 (亚布塞莱) | 前锋 | 自由身球员 | 费城76人 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 亚布塞莱 (亚布塞莱) | 前锋 | 纽约尼克斯 | 自由身球员 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 加里哈里斯 (加里哈里斯) | 后卫 | 自由身球员 | 奥兰多魔术 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 加里哈里斯 (加里哈里斯) | 后卫 | 密尔沃基雄鹿 | 自由身球员 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 康诺顿 (康诺顿) | 前锋 | 夏洛特黄蜂 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
| 2052/7/2 | 马穆凯拉什维利 (马穆凯拉什维利) | 前锋 | 多伦多猛龙 | 自由身球员 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 罗林斯 (罗林斯) | 后卫 | 自由身球员 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | D.班克斯 (D.班克斯) | 中锋 | 自由身球员 | 洛杉矶快船 | 解约 |
| 2052/7/2 | D.班克斯 (D.班克斯) | 中锋 | 萨克拉门托国王 | 自由身球员 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 南斯 (南斯) | 前锋 | 自由身球员 | 亚特兰大老鹰 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 南斯 (南斯) | 前锋 | 克里夫兰骑士 | 自由身球员 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 邓肯-罗宾逊 (邓肯-罗宾逊) | 后卫 | 自由身球员 | 迈阿密热火 | 自由签约 |
| 2052/7/2 | 邓肯-罗宾逊 (邓肯-罗宾逊) | 后卫 | 底特律活塞 | 自由身球员 | 自由签约 |
| 2025/10/21 | 韦斯特布鲁克 (韦斯特布鲁克) | 后卫 | 萨克拉门托国王 | 丹佛掘金 | 自由签约 |
| 2025/8/30 | 徐昕 (徐昕) | 中锋 | 广州朗肽海本 | 广东东阳光 | 交易 |
| 2025/8/30 | 赵率舟 (赵率舟) | 前锋 | 吉林长白山恩都里 | 辽宁本钢 | 交易 |
| 2025/8/30 | 刘雁宇 (刘雁宇) | 中锋 | 吉林长白山恩都里 | 辽宁本钢 | 交易 |
| 2025/8/30 | 焦泊乔 (焦泊乔) | 中锋 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 交易 |
| 2025/8/30 | 崔永熙 (崔永熙) | 前锋 | 广东东阳光 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
| 2025/8/30 | 张镇麟 (张镇麟) | 前锋 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 交易 |
| 2025/8/30 | 赵睿 (赵睿) | 后卫 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 交易 |
| 2025/8/30 | 姜宇星 (姜宇星) | 前锋 | 吉林长白山恩都里 | 辽宁本钢 | 交易 |
| 2025/8/12 | 格林 (格林) | 前锋 | 底特律活塞 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
| 2025/7/23 | 斯马特 (斯马特) | 前锋 | 洛杉矶湖人 | 华盛顿奇才 | 自由签约 |
| 2025/7/22 | 保罗 (保罗) | 后卫 | 洛杉矶快船 | 圣安东尼奥马刺 | 自由签约 |
| 2025/7/19 | 比尔 (比尔) | 后卫 | 洛杉矶快船 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
| 2025/7/18 | 利拉德 (利拉德) | 控球后卫 | 波特兰开拓者 | 自由身球员 | 自由签约 |
| 2025/7/14 | 普拉姆利 (普拉姆利) | 中锋 | 夏洛特黄蜂 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
| 2025/7/8 | 乐福 (乐福) | 前锋 | 犹他爵士 | 迈阿密热火 | 交易 |
| 2025/7/8 | J.怀斯曼 (J.怀斯曼) | 中锋 | 印第安纳步行者 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
| 2025/7/7 | 杜兰特 (杜兰特) | 前锋 | 休斯顿火箭 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
| 2025/7/7 | J·格林 (J·格林) | 后卫 | 菲尼克斯太阳 | 休斯顿火箭 | 交易 |
| 2025/7/7 | D.布鲁克斯 (D.布鲁克斯) | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 休斯顿火箭 | 交易 |
| 2025/7/4 | 河村勇辉 (河村勇辉) | 后卫 | 芝加哥公牛 | 孟菲斯灰熊 | 自由签约 |
| 2025/6/26 | J·贝兰热 (J·贝兰热) | 中锋 | 明尼苏达森林狼 | 奥林比查 | 选秀 |
| 2025/6/26 | N·特拉奥雷 (N·特拉奥雷) | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 圣昆廷 | 选秀 |
| 2025/6/26 | B·萨拉夫 (B·萨拉夫) | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 选秀 |
| 2025/6/26 | H·冈萨雷斯 (H·冈萨雷斯) | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 皇家马德里 | 选秀 |
| 2025/6/25 | 普尔 (普尔) | 后卫 | 新奥尔良鹈鹕 | 华盛顿奇才 | 交易 |
| 2025/6/25 | 贝 (贝) | 前锋 | 新奥尔良鹈鹕 | 华盛顿奇才 | 交易 |
| 2025/6/25 | 麦科勒姆 (麦科勒姆) | 后卫 | 华盛顿奇才 | 新奥尔良鹈鹕 | 交易 |
| 2025/6/25 | 奥利尼克 (奥利尼克) | 前锋 | 华盛顿奇才 | 新奥尔良鹈鹕 | 交易 |
| 2025/6/25 | 曼恩 (曼恩) | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 亚特兰大老鹰 | 交易 |
| 2025/6/25 | K.波尔津吉斯 (K.波尔津吉斯) | 中锋 | 亚特兰大老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
| 2025/6/25 | 霍勒迪 (霍勒迪) | 后卫 | 波特兰开拓者 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
| 2025/6/25 | 西蒙斯 (西蒙斯) | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
