实时更新
每支球队列出伤员人数及重点球员状态,关键球员的复出时间或状态标注。
以上为部分伤病重点球队信息。如果需要具体球队的完整伤病列表,或按关键球员筛选,请告知!
队伍 | 球员 | 状态 | 原因 | 时间表 |
---|---|---|---|---|
老鹰 | 卡佩拉 | 出战成疑 | 背部 | 1月29日,背部疼痛,周二对阵活塞出战成疑。 |
老鹰 | 博格丹 | 缺席 | 个人事务 | 1月29日,因个人事务离队,周二对阵活塞将缺席。 |
老鹰 | 杰伦-约翰逊 | 缺席 | 左肩 | 1月24日,左肩唇撕裂,赛季报销。 |
老鹰 | 科迪-泽勒 | 缺席 | 未随队 | 10月23日,因未随队训练,归期未定。 |
凯尔特人 | 普里查德 | 出战成疑 | 生病 | 2月3日,身体不适,周三对阵骑士出战成疑。 |
篮网 | 诺厄-克洛尼 | 缺席 | 脚踝 | 1月28日,脚踝扭伤,将至少缺席到全明星赛之后。 |
篮网 | 卡梅伦-约翰逊 | 缺席 | 右脚踝 | 1月23日,右脚踝疼痛,将至少缺席到2月4日。 |
篮网 | 卡梅伦-托马斯 | 缺席 | 左腿筋 | 1月4日,左腿筋拉伤,将至少缺席到全明星赛之后。 |
篮网 | 马克斯韦尔-刘易斯 | 缺席 | 左小腿 | 1月4日,左胫骨骨折,将在4周后重新评估。 |
篮网 | 梅尔顿 | 缺席 | 左膝 | 11月15日,左膝被诊断患有前交叉韧带(ACL)扭伤,将进行手术,赛季报销。 |
篮网 | 博格达诺维奇 | 缺席 | 脚部 | 10月22日,脚部挫伤,归期未定。 |
黄蜂 | 科迪-马丁 | 缺席 | 左腹股沟 | 1月26日,左腹股沟疼痛,周二对阵奇才将缺席。 |
黄蜂 | 奥科吉 | 缺席 | 左腿筋 | 2月1日,左腿筋紧张,将至少缺席3周。 |
黄蜂 | 拉梅洛-鲍尔 | 缺席 | 左脚踝 | 1月28日,左脚踝扭伤,将至少缺席到2月8日。 |
黄蜂 | 布兰登-米勒 | 缺席 | 右手腕 | 1月17日,右手腕韧带撕裂,成功接受手术,赛季报销。 |
黄蜂 | 特雷-曼 | 缺席 | 腰部 | 11月23日,腰部酸痛,赛季报销。 |
黄蜂 | 格兰特-威廉姆斯 | 缺席 | 右膝 | 11月25日,右膝盖韧带撕裂,赛季报销。 |
公牛 | 达伦-特里 | 出战成疑 | 左膝 | 2月3日,左膝挫伤,周三对阵热火出战成疑。 |
公牛 | 霍顿-塔克 | 出战成疑 | 左小腿 | 2月2日,左小腿拉伤,周三对阵热火出战成疑。 |
公牛 | 杰伦-史密斯 | 出战成疑 | 生病 | 2月3日,身体不适,周三对阵热火出战成疑。 |
公牛 | 扎克-科林斯 重要 | 加盟 | 交易得到 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
公牛 | 特雷-琼斯 | 加盟 | 交易得到 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
公牛 | 赫尔特 重要 | 加盟 | 交易得到 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
公牛 | 拉文 重要 | 离队 | 交易送走 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
公牛 | 克雷格 | 缺席 | 右小腿 | 12月31日,右小腿挫伤,将至少缺席到2月中旬。 |
骑士 | 克雷格-波特 | 出战成疑 | 生病 | 2月2日,身体不适,周三对阵凯尔特人出战成疑。 |
骑士 | 奥科罗 | 出战成疑 | 右肩 | 1月18日,右肩关节扭伤,周三对阵凯尔特人出战成疑。 |
骑士 | 迪恩-韦德 | 缺席 | 右膝 | 1月25日,右膝疼痛,将缺席数周时间。 |
骑士 | 伊莫尼-贝茨 | 缺席 | 右脚 | 10月7日,右侧半月板撕裂,将要进行手术,归期未定。 |
独行侠 | PJ-华盛顿 | 出战成疑 | 右膝 | 2月2日,右膝疼痛,周三对阵76人出战成疑。 |
独行侠 | 加福德 | 出战成疑 | 左脚踝 | 2月2日,左脚踝疼痛,周三对阵76人出战成疑。 |
独行侠 | 欧文 | 出战成疑 | 右肩 | 2月1日,右肩疼痛,周三对阵76人出战成疑。 |
独行侠 | 德怀特-鲍威尔 | 出战成疑 | 右臀 | 1月18日,右臀挫伤,周三对阵76人出战成疑。 |
独行侠 | 安东尼-戴维斯 | 缺席 | 腹部 | 1月29日,腹部肌肉拉伤,将至少缺席到2月8日。 |
独行侠 | 德雷克-莱夫利二世 | 缺席 | 右脚 | 1月15日,右脚骨折,将至少缺席2-3个月。 |
掘金 | 威斯布鲁克 | 缺席 | 左腿筋 | 2月1日,左腿筋紧张,周二对阵鹈鹕将缺席。 |
掘金 | 佩顿-沃特森 | 缺席 | 右膝 | 2月1日,右膝扭伤,周二对阵鹈鹕将缺席。 |
掘金 | 钱查尔 | 缺席 | 左膝 | 11月20日,左膝扭伤,无限期缺席。 |
活塞 | 艾维 | 缺席 | 左大腿 | 1月2日,左大腿腓骨骨折,归期未定。 |
勇士 | 德雷蒙德-格林 | 缺席 | 左小腿 | 1月19日,左小腿紧张,归期未定。 |
勇士 | 库明加 | 缺席 | 右脚踝 | 1月5日,右脚踝扭伤,将至少缺席到2月下旬。 |
火箭 | 申京 | 出战成疑 | 小腿 | 1月30日,小腿疼痛,周二对阵尼克斯出战成疑。 |
火箭 | 范弗里特 | 缺席 | 右脚踝扭伤 | 2月2日,右脚踝扭伤,周二对阵尼克斯将缺席。 |
火箭 | 贾巴里-史密斯 | 缺席 | 左手 | 1月4日,训练时左手骨折,将缺席4-8周。 |
步行者 | 弗里曼 | 出战成疑 | 生病 | 2月2日,身体不适,周二对阵爵士出战成疑。 |
步行者 | 以赛亚-杰克逊 | 缺席 | 右跟腱 | 11月2日,右跟腱撕裂,赛季报销。 |
步行者 | 怀斯曼 | 缺席 | 左跟腱 | 10月24日,遭遇左跟腱撕裂,赛季报销。 |
快船 | 诺曼-鲍威尔 | 出战成疑 | 右臀 | 2月2日,右臀酸痛,周三对阵湖人出战成疑。 |
快船 | 卡姆-克里斯蒂 | 出战成疑 | 左脚踝 | 1月25日,左脚踝疼痛,周三对阵湖人出战成疑。 |
快船 | 邓恩 | 出战成疑 | 左膝 | 1月23日,左膝酸痛,周三对阵湖人出战成疑。 |
湖人 | 雷迪什 | 出战成疑 | 个人事务 | 2月2日,因个人事务离队,周三对阵快船出战成疑。 |
湖人 | 东契奇 重要 | 加盟 | 交易得到 | 2月2日,湖人、独行侠、爵士三方交易: 湖人得到:东契奇、克勒贝尔、马基夫-莫里斯 独行侠得到:安东尼-戴维斯、克里斯蒂、一个2029年首轮 爵士得到:希菲诺、来自快船的2025年次轮、来自独行侠的2025次轮。 12月26日,左小腿拉伤,归期未定。 |
湖人 | 安东尼-戴维斯 重要 | 离队 | 交易送走 | 2月2日,湖人、独行侠、爵士三方交易: 湖人得到:东契奇、克勒贝尔、马基夫-莫里斯 独行侠得到:安东尼-戴维斯、克里斯蒂、一个2029年首轮 爵士得到:希菲诺、来自快船的2025年次轮、来自独行侠的2025次轮。 |
湖人 | 克勒贝尔 | 加盟 | 交易得到 | 2月2日,湖人、独行侠、爵士三方交易: 湖人得到:东契奇、克勒贝尔、马基夫-莫里斯 独行侠得到:安东尼-戴维斯、克里斯蒂、一个2029年首轮 爵士得到:希菲诺、来自快船的2025年次轮、来自独行侠的2025次轮。 1月26日,右脚踝扭伤,归期未定。 |
湖人 | 杰伦-胡德-希菲诺 | 缺席 | 左腿筋 | 12月12日,左腿筋拉伤,归期未定。 |
湖人 | 伍德 | 缺席 | 左膝 | 9月10日,进行左膝关节镜手术,归期未定。 |
灰熊 | 莫兰特 | 出战成疑 | 右肩 | 1月31日,右肩酸痛,周二对阵马刺出战成疑。 |
灰熊 | 斯宾塞 | 缺席 | 左拇指 | 1月10日,左拇指疼痛,归期未定。 |
灰熊 | 斯玛特 | 缺席 | 右手指 | 12月22日,右手指挫伤,归期未定。 |
灰熊 | 文斯-威廉姆斯 | 缺席 | 右脚踝 | 11月20日,右脚踝3级扭伤,归期未定。 |
热火 | 巴特勒 | 缺席 | 被禁赛 | 1月23日,因错过球队航班,热火对巴特勒进行无限期禁赛。 |
热火 | 约什-理查德森 | 缺席 | 左脚跟 | 1月11日,左脚跟疼痛,归期未定。 |
热火 | 德鲁-史密斯 | 缺席 | 左跟腱 | 12月24日,左跟腱撕裂,赛季报销。 |
雄鹿 | 波蒂斯 | 出战成疑 | 个人事务 | 1月26日,因个人事务离队,周二对阵雷霆出战成疑。 |
森林狼 | 纳兹-里德 | 出战成疑 | 右手指 | 2月2日,右手指扭伤,周二对阵国王出战成疑。 |
森林狼 | 爱德华兹 | 出战成疑 | 生病 | 2月2日,身体不适,周二对阵国王出战成疑。 |
森林狼 | 兰德尔 | 出战成疑 | 右腹股沟 | 1月31日,右腹股沟酸痛,周二对阵国王出战成疑。 |
森林狼 | 迪温琴佐 | 缺席 | 左大脚趾 | 1月17日,左脚大脚趾3级扭伤,无限期缺席。 |
鹈鹕 | 泰斯 | 出战成疑 | 右拇指 | 1月31日,右拇指扭伤,周二对阵掘金出战成疑。 |
鹈鹕 | 乔丹-霍金斯 | 出战成疑 | 生病 | 1月30日,身体不适,周二对阵掘金出战成疑。 |
鹈鹕 | 蔡恩-威廉森 重要 | 出战 | 生病 | 2月1日,身体不适,周二对阵掘金将出战。 |
鹈鹕 | 德章泰-穆雷 重要 | 缺席 | 右跟腱 | 2月1日,右跟腱撕裂,赛季报销。 |
鹈鹕 | 赫伯特-琼斯 | 缺席 | 右肩 | 1月9日,被诊断为右肩后盂唇撕裂,无限期缺席。 |
鹈鹕 | 英格拉姆 | 缺席 | 左脚踝 | 12月8日,左脚踝严重扭伤,无限期缺席。 |
尼克斯 | 哈特 | 出战成疑 | 右膝 | 2月3日,右膝酸痛,周二对阵火箭出战成疑。 |
尼克斯 | 阿奴诺比 | 出战成疑 | 右脚 | 2月2日,右脚挫伤,周二对阵火箭出战成疑。 |
尼克斯 | 米切尔-罗宾逊 | 缺席 | 左脚踝 | 2024年5月7日,遭遇左脚踝应力性损伤,进行了手术,归期未定。 |
雷霆 | 卡森-华莱士 | 出战成疑 | 右肩 | 2月2日,右肩酸痛,周二对阵雄鹿出战成疑。 |
雷霆 | 贾伦-威廉姆斯 | 出战成疑 | 手腕 | 2月1日,手腕扭伤,周二对阵雄鹿出战成疑。 |
雷霆 | 卡鲁索 | 出战成疑 | 左脚踝 | 1月30日,左脚踝扭伤,周二对阵雄鹿出战成疑。 |
雷霆 | 阿杰-米切尔 | 缺席 | 右大脚趾 | 1月11日,右大脚趾接受了手术,将至少缺席10-12周。 |
雷霆 | 弗拉格勒 | 缺席 | 右手 | 12月9日,右侧第四掌骨骨折,归期未定。 |
雷霆 | 霍姆格伦 | 缺席 | 右臀 | 11月11日,右髂髋骨折,将至少缺席到3月初。 |
魔术 | 萨格斯 | 出战成疑 | 左四头肌 | 1月27日,左四头肌疼痛,周二对阵勇士出战成疑。 |
魔术 | 莫里茨-瓦格纳 | 缺席 | 左膝 | 12月22日,左膝前交叉韧带撕裂,赛季报销。 |
76人 | 埃里克-戈登 | 出战成疑 | 膝盖 | 2月3日,膝盖疼痛,周三对阵独行侠出战成疑。 |
76人 | 保罗-乔治 | 出战成疑 | 左手指 | 1月26日,左手指挫伤,周三对阵独行侠出战成疑。 |
76人 | 德拉蒙德 | 出战成疑 | 左脚趾 | 1月24日,左脚趾伤势恢复,周三对阵独行侠出战成疑。 |
76人 | 凯莱布-马丁 | 出战成疑 | 右腹股沟 | 1月13日,右腹股沟酸痛,周三对阵独行侠出战成疑。 |
76人 | 恩比德 | 出战成疑 | 左脚 | 1月6日,左脚疼痛,周三对阵独行侠出战成疑。 |
76人 | 小肯扬-马丁 | 缺席 | 左脚 | 12月24日,左脚疼痛,归期未定。 |
76人 | 麦凯恩 | 缺席 | 左膝 | 12月14日,左膝外侧半月板撕裂,赛季报销。 |
开拓者 | 罗伯特-威廉姆斯 | 出战成疑 | 右手 | 2月2日,右手酸痛,周二对阵太阳出战成疑。 |
开拓者 | 赛布尔 | 缺席 | 右膝 | 10月19日,右膝2级扭伤,11月27日接受了手术,将至少缺席到2月中旬。 |
国王 | 拉文 重要 | 加盟 | 交易得到 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
国王 | 麦克劳克林 | 离队 | 交易送走 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
国王 | 福克斯 重要 | 离队 | 交易送走 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
国王 | 赫尔特 重要 | 离队 | 交易送走 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
马刺 | 文班亚马 | 出战成疑 | 生病 | 2月2日,身体不适,周二对阵灰熊出战成疑。 |
马刺 | 福克斯 重要 | 加盟 | 交易得到 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
马刺 | 特雷-琼斯 重要 | 离队 | 交易送走 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
马刺 | 扎克-科林斯 重要 | 离队 | 交易送走 | 2月3日,马刺、国王、公牛三方交易 马刺得到:福克斯、麦克劳克林 国王得到:拉文、西索科、3个首轮签、3个次轮签 公牛得到:扎克-科林斯、特雷-琼斯、赫尔特、1个首轮签。 |
马刺 | 波波维奇 | 缺席 | 生病 | 11月4日,身体不适,助理教练米奇-约翰逊预计将无限期担任临时主教练。 |
猛龙 | 戴维恩-米切尔 | 出战成疑 | 右脚 | 2月2日,右脚挫伤,周三对阵尼克斯出战成疑。 |
猛龙 | 贾马尔-谢德 | 出战成疑 | 生病 | 2月1日,身体不适,周三对阵尼克斯出战成疑。 |
爵士 | 班巴 | 离队 | 被裁 | 2月3日,爵士裁掉了班巴。 |
爵士 | 杰伦-胡德-希菲诺 | 加盟 | 交易得到 | 2月2日,湖人、独行侠、爵士三方交易: 湖人得到:东契奇、克勒贝尔、马基夫-莫里斯 独行侠得到:安东尼-戴维斯、克里斯蒂、一个2029年首轮 爵士得到:希菲诺、来自快船的2025年次轮、来自独行侠的2025次轮。 |
爵士 | 科迪-威廉姆斯 | 缺席 | 左脚踝 | 1月21日,左脚踝扭伤,将至少缺席到2月8日。 |
爵士 | 泰勒-亨德里克斯 | 缺席 | 右脚踝 | 10月29日,脚踝遭遇海沃德式重伤,因腓骨骨折和脚踝脱臼,赛季报销。 |
奇才 | 亚历克斯-萨尔 | 缺席 | 左脚踝 | 1月28日,左脚踝酸痛,周二对阵黄蜂将缺席。 |
奇才 | 巴格利 | 缺席 | 左膝 | 12月24日,左膝扭伤,归期未定。 |
奇才 | 萨迪克-贝 | 缺席 | 左膝 | 2024年3月12日,左膝撕裂,归期未定。 |
实时更新
NBA积分榜栏目为您提供完整的NBA联赛积分榜及NBA排名,NBA赛程表拥有完整详细的NBA联赛历史比赛数据信息
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 42/10 | 80.8% | 2连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 37/16 | 69.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/18 | 65.4% | 1连负 |
4 | 步行者[东部] | 29/22 | 56.9% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/23 | 54.9% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 26/28 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 25/28 | 47.2% | 2连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/31 | 41.5% | 2连负 |
11 | 76人[东部] | 20/32 | 38.5% | 3连负 |
12 | 篮网[东部] | 18/34 | 34.6% | 1连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/37 | 30.2% | 4连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/37 | 26% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/43 | 17.3% | 2连负 |
1 | 雷霆[西部] | 42/9 | 82.4% | 5连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/17 | 67.3% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 34/19 | 64.2% | 6连胜 |
4 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
5 | 湖人[西部] | 31/19 | 62% | 5连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 30/23 | 56.6% | 3连胜 |
7 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 28/25 | 52.8% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 26/26 | 50% | 1连负 |
11 | 勇士[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 22/28 | 44% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/30 | 43.4% | 1连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/39 | 23.5% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/40 | 23.1% | 8连负 |
以上为最新NBA排名积分榜。如果需要具体球队的战绩详情,请告知!
NBA直播|NBA赛程|NBA排名|NBA录像|NBA常规赛
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details