【2025年每日更新】NBA伤病名单实时追踪:球员状态、球队动态一手掌握!
对于关注NBA赛事动态的球迷、体育分析师或竞猜爱好者来说,“NBA伤病名单每日更新”是掌握比赛走势的核心工具!我们通过专业渠道实时整合联盟30支球队的伤病信息,助您精准预判赛事结果、洞察球队策略调整。
| 队伍 | 球员 | 状态 | 原因 | 时间表 |
|---|---|---|---|---|
| 老鹰 | 亚历山大-沃克 | 出战成疑 | 腰部 | 11月9日,腰部扭伤,周四对阵国王出战成疑。 |
| 老鹰 | 特雷-杨 | 缺席 | 右膝 | 10月30日,右膝扭伤,将在4周后重新复查。 |
| 凯尔特人 | 萨姆-豪瑟 | 出战 | 右手腕 | 11月11日,右手腕疼痛,周三对阵76人将出战。 |
| 凯尔特人 | 塔图姆 | 缺席 | 右跟腱 | 5月13日,右跟腱撕裂,预计赛季报销。 |
| 篮网 | 夏普 | 缺席 | 左臀部 | 11月10日,左臀部挫伤,周三对阵猛龙将缺席。 |
| 篮网 | 卡梅伦-托马斯 | 缺席 | 左腿筋 | 11月6日,左腿筋紧张,将在4周后重新评估。 |
| 篮网 | 海史密斯 | 缺席 | 右膝 | 10月20日,右膝出现肿胀,将在8周后重新评估。 |
| 黄蜂 | 塞克斯顿 | 可能出战 | 右脚踝 | 11月12日,右脚踝疼痛,周四对阵雄鹿可能出战。 |
| 黄蜂 | 辛普森 | 可能出战 | 肩部 | 11月12日,肩部挫伤,周四对阵雄鹿可能出战。 |
| 黄蜂 | 康诺顿 | 可能出战 | 生病 | 11月12日,身体不适,周四对阵雄鹿可能出战。 |
| 黄蜂 | 拉梅洛-鲍尔 | 缺席 | 右脚踝 | 11月2日,右脚踝疼痛,周四对阵雄鹿将缺席。 |
| 黄蜂 | 布兰登-米勒 | 缺席 | 左肩 | 10月16日,遭遇左肩半脱臼,将缺席一段时间。 |
| 黄蜂 | 约什-格林 | 缺席 | 左肩 | 4月4日,左肩挫伤,归期未定。 |
| 黄蜂 | 格兰特-威廉姆斯 | 缺席 | 右膝 | 2024年11月25日,右膝盖韧带撕裂,归期未定。 |
| 公牛 | 约什-吉迪 | 出战成疑 | 右脚踝 | 11月10日,右脚踝疼痛,周四对阵活塞出战成疑。 |
| 公牛 | 科比-怀特 | 缺席 | 小腿 | 10月20日,小腿伤势复发,归期未定。 |
| 公牛 | 扎克-科林斯 | 缺席 | 左手腕 | 10月19日,左手腕骨折,将至少缺席4周。 |
| 骑士 | 南斯 | 出战成疑 | 膝盖 | 11月9日,身体不适,周四对阵热火出战成疑。 |
| 骑士 | 杰隆-泰森 | 缺席 | 脑震荡 | 11月12日,脑震荡协议,周四对阵热火将缺席。 |
| 骑士 | 加兰 重要 | 缺席 | 左大脚趾 | 11月11日,左大脚趾扭伤,周四对阵热火将缺席。 |
| 骑士 | 米切尔 重要 | 缺席 | 轮休 | 周四对阵热火将轮休。 |
| 骑士 | 莫布利 重要 | 缺席 | 轮休 | 周四对阵热火将轮休。 |
| 骑士 | 斯特鲁斯 | 缺席 | 左脚 | 9月30日,左脚骨折,归期未定。 |
| 独行侠 | 安东尼-戴维斯 | 出战成疑 | 左脚踝 | 10月30日,左脚踝扭伤,周四对阵太阳出战成疑。 |
| 独行侠 | 德雷克-莱夫利二世 | 出战成疑 | 右膝 | 10月27日,右膝疼痛,周四对阵太阳出战成疑。 |
| 独行侠 | 埃克萨姆 | 缺席 | 膝盖 | 10月21日,膝盖疼痛,归期未定 。 |
| 独行侠 | 欧文 | 缺席 | 左膝 | 3月4日,左膝十字韧带撕裂,归期未定。 |
| 掘金 | 贾马尔-穆雷 | 预计出战 | 左小腿 | 11月9日,左小腿紧张,周三对阵国王预计出战。 |
| 掘金 | 阿隆-戈登 | 预计出战 | 左腿筋 | 11月9日,左腿筋拉伤,周三对阵国王预计出战。 |
| 活塞 | 凯德-坎宁安 | 可能出战 | 左臀 | 11月12日,左臀酸痛,周四对阵公牛可能出战。 |
| 活塞 | 杜伦 | 可能出战 | 右脚踝 | 11月12日,右脚踝疼痛,周四对阵公牛可能出战。 |
| 活塞 | 斯图尔特 | 出战成疑 | 左脚踝 | 11月8日,左脚踝扭伤,周四对阵公牛出战成疑。 |
| 活塞 | 勒韦尔 | 出战 | 右膝 | 11月11日,右膝疼痛,周四对阵公牛将出战。 |
| 活塞 | 奥萨尔-汤普森 | 缺席 | 脚踝 | 11月11日,脚踝疼痛,周四对阵公牛将缺席。 |
| 活塞 | 哈里斯 | 缺席 | 脚踝 | 11月3日,高位踝关节扭伤,归期未定。 |
| 活塞 | 马库斯-萨瑟 | 缺席 | 右臀 | 10月22日,右臀挫伤,将至少缺席到12月10日。 |
| 活塞 | 艾维 | 缺席 | 右膝 | 10月17日,接受右膝关节镜手术,4周后复查。 |
| 勇士 | 霍福德 | 缺席 | 脚趾 | 11月11日,脚趾疼痛,周三对阵雷霆将缺席。 |
| 勇士 | 库里 重要 | 出战 | 生病 | 11月5日,身体不适,周三对阵雷霆将出战。 |
| 勇士 | 梅尔顿 | 缺席 | 膝盖 | 10月2日,膝盖伤势复发,将在11月底重新评估。 |
| 火箭 | 芬尼-史密斯 | 缺席 | 脚踝 | 10月2日,脚踝疼痛,归期未定。 |
| 火箭 | 范弗里特 | 缺席 | 右膝 | 9月23日,遭受右膝十字韧带疼痛,预计赛季报销。 |
| 步行者 | 麦康纳 | 出战成疑 | 腿筋 | 10月10日,腿筋拉伤,周三对阵爵士出战成疑。 |
| 步行者 | 内史密斯 | 出战 | 右前臂 | 11月10日,右前臂挫伤,周三对阵爵士将出战。 |
| 步行者 | 弗菲 | 缺席 | 左脚踝 | 11月5日,左脚踝疼痛,将至少缺席到11月15日。 |
| 步行者 | 昆顿-杰克逊 | 缺席 | 右腿筋 | 11月4日,右腿筋拉伤,将至少缺席到11月15日。 |
| 步行者 | 托平 | 缺席 | 右腿筋 | 10月27日,右腿筋拉伤,将至少缺席3个月。 |
| 步行者 | 马瑟林 | 缺席 | 右脚 | 10月26日,右脚大脚趾扭伤,归期未定。 |
| 步行者 | 哈利伯顿 | 缺席 | 右跟腱 | 7月8日,右跟腱手术成功,需要恢复伤势,赛季报销。 |
| 快船 | 比尔 | 出战成疑 | 臀部 | 11月10日,臀部挫伤,周四对阵掘金出战成疑。 |
| 快船 | 莱昂纳德 | 缺席 | 左脚踝 | 11月8日,左脚踝扭伤,将缺席一段时间。 |
| 湖人 | 詹姆斯 | 缺席 | 臀部 | 10月10日,因右侧坐骨神经痛,将至少缺席到11月17日。 |
| 湖人 | 文森特 | 缺席 | 左脚踝 | 10月27日,左脚踝扭伤,将至少缺席2-4周。 |
| 湖人 | 蒂耶罗 | 缺席 | 左膝 | 10月15日,左膝伤势复发,归期未定。 |
| 灰熊 | 斯莫尔 | 缺席 | 脚趾 | 11月10日,脚趾扭伤,周三对阵尼克斯将缺席。 |
| 灰熊 | 泰-杰罗姆 | 缺席 | 右小腿 | 10月19日,右小腿拉伤,将在4周后重新评估。 |
| 灰熊 | 皮彭 | 缺席 | 左大脚趾 | 10月19日,接受手术治疗,将在12周后进行复查。 |
| 灰熊 | 扎克-埃迪 | 缺席 | 左脚踝 | 9月27日,通过手术修复左脚踝韧带,将至少缺席6-9周。 |
| 灰熊 | 布兰登-克拉克 | 缺席 | 膝盖 | 9月29日,膝盖伤势恢复,将在2026年1月底重新评估。 |
| 热火 | 德鲁-史密斯 | 可能出战 | 膝盖 | 11月12日,膝盖疼痛,周四对阵骑士可能出战。 |
| 热火 | 阿德巴约 | 缺席 | 左大脚趾 | 11月6日,左大脚趾扭伤,周四对阵骑士将缺席。 |
| 热火 | 罗齐尔 | 缺席 | 赌博 | 10月24日,因涉嫌非法赌博被FBI逮捕,官方勒令离开球队,归期未定。 |
| 热火 | 希罗 | 缺席 | 左脚踝 | 9月20日,因左脚踝后侧撞击综合征接受手术,缺阵至少8-12周。 |
| 雄鹿 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 出战成疑 | 左膝 | 11月12日,左膝炎症,周四对阵黄蜂出战成疑。 |
| 雄鹿 | 普林斯 | 缺席 | 颈部 | 11月7日,颈部扭伤,将缺席一段时间。 |
| 雄鹿 | 凯文-波特 | 缺席 | 左脚踝 | 10月23日,左脚踝扭伤,将至少缺席到12月初。 |
| 森林狼 | 小特伦斯-香农 | 出战成疑 | 脚部 | 11月6日,脚部疼痛,周六对阵国王出战成疑。 |
| 鹈鹕 | 普尔 | 缺席 | 左四头肌 | 11月6日,左四头肌拉伤,将在7-10天后重新评估。 |
| 鹈鹕 | 蔡恩-威廉森 | 缺席 | 左腿筋 | 11月4日,左腿筋疼痛,将在7-10天后重新评估。 |
| 鹈鹕 | 德章泰-穆雷 | 缺席 | 右跟腱 | 2025年2月1日,右跟腱撕裂,将至少缺席到2026年1月1日以后。 |
| 尼克斯 | 米切尔-罗宾逊 重要 | 缺席 | 左脚踝 | 11月11日,左脚踝伤势恢复,周三对阵灰熊将缺席。 |
| 雷霆 | 阿龙-威金斯 | 缺席 | 腹部 | 11月7日,腹部挫伤,周三对阵勇士将缺席。 |
| 雷霆 | 多尔特 | 缺席 | 右肩 | 11月5日,右肩疼痛,周三对阵勇士将缺席。 |
| 雷霆 | 尼古拉-托皮奇 | 缺席 | 左膝 | 10月7日,左膝伤势复发,将在4-6周后重新评估。 |
| 雷霆 | 肯里奇-威廉姆斯 | 缺席 | 左膝 | 10月1日,成功接受了手术,将至少缺席6-8周。 |
| 雷霆 | 贾伦-威廉姆斯 | 缺席 | 右手腕 | 9月31日,右腕韧带撕裂接受手术,归期未定。 |
| 雷霆 | 索伯 | 赛季报销 | 右膝 | 9月5日,训练中遭遇右膝前十字韧带撕裂,赛季报销。 |
| 魔术 | 萨格斯 重要 | 出战 | 膝盖 | 11月11日,膝盖疼痛,周四对阵尼克斯将出战。 |
| 魔术 | 莫里茨-瓦格纳 | 缺席 | 左膝 | 2024年12月22日,左膝前交叉韧带撕裂,归期未定。 |
| 76人 | 恩比德 | 缺席 | 膝盖 | 11月12日,膝盖伤势恢复,周三对阵凯尔特人将缺席。 |
| 76人 | 多米尼克-巴洛 | 缺席 | 右肘 | 10月26日,右肘撕裂,周三对阵凯尔特人将缺席。 |
| 76人 | 保罗-乔治 | 缺席 | 左膝 | 7月训练中左膝受伤,接受关节镜手术,归期未定。 |
| 太阳 | 杰伦-格林 | 缺席 | 右腿筋 | 11月9日,右腿筋拉伤,将在4-6周后重新评估。 |
| 开拓者 | 布雷克-韦斯利 | 缺席 | 右脚 | 11月2日,右脚第五跖骨骨折,将无限期缺席。 |
| 开拓者 | 赛布尔 | 缺席 | 左拇指 | 10月30日,左拇指扭伤,将至少缺席4-6周。 |
| 开拓者 | 比卢普斯 | 缺席 | 赌博 | 10月24日,因涉嫌非法赌博被FBI逮捕,官方勒令离开球队,归期未定。 |
| 开拓者 | 斯库特-亨德森 | 缺席 | 左腿筋 | 9月27日,左腿筋拉伤,将至少缺席4-8周。 |
| 开拓者 | 利拉德 | 赛季报销 | 左跟腱 | 4月29日,左跟腱撕裂,25-26赛季报销。 |
| 国王 | 萨博尼斯 | 出战 | 左肋骨 | 11月11日,左肋骨疼痛,周三对阵掘金将出战。 |
| 国王 | 德文-卡特 | 缺席 | 生病 | 11月12日,身体不适,周三对阵掘金将缺席。 |
| 国王 | 基根-穆雷 | 缺席 | 左拇指 | 10月14日,接受左拇指手术,归期未定。 |
| 马刺 | 瓦塞尔 | 出战 | 生病 | 11月11日,偏头痛,周四对阵勇士将出战。 |
| 马刺 | 哈珀 | 缺席 | 左小腿 | 11月3日,左小腿拉伤,将会缺席数周时间。 |
| 猛龙 | 马穆凯拉什维利 | 出战成疑 | 颈部 | 11月12日,颈部扭伤,周三对阵篮网出战成疑。 |
| 猛龙 | 阿巴吉 | 缺席 | 背部 | 11月12日,背部疼痛,周三对阵篮网将缺席。 |
| 爵士 | 乐福 | 缺席 | 轮休 | 周三对阵步行者将轮休。 |
| 爵士 | 安德森 | 缺席 | 背部 | 11月11日,背部疼痛,周三对阵步行者将缺席。 |
| 爵士 | 泰勒-亨德里克斯 | 缺席 | 腿筋 | 11月11日,腿筋拉伤,周三对阵步行者将缺席。 |
| 爵士 | 沃克-凯斯勒 | 缺席 | 左肩 | 11月2日,左肩盂唇撕裂需要手术处理,赛季报销。 |
| 爵士 | 尼昂 | 缺席 | 左脚 | 10月13日,训练中因左脚第四跖骨出现应力反应,将至少缺席2-4周。 |
| 奇才 | 比拉尔-库利巴利 | 缺席 | 腰部 | 11月6日,左侧腰部紧张,周四对阵火箭将缺席。 |
| 奇才 | 马拉凯-布兰纳姆 | 缺席 | 教练决定 | 10月29日,因教练的决定,归期未定。 |
为什么需要每日更新的NBA伤病名单?
- 影响比赛胜负的关键因素
核心球员的缺阵可能直接改变球队竞争力。例如,达拉斯独行侠因8人伤病(含欧文、戴维斯等主力)攻防体系受重创,战绩波动明显12;而掘金的约基奇、穆雷带伤作战,状态起伏成为季后赛隐患。 - 投注与竞猜的重要参考
伤病名单可揭示“冷门”可能性。如76人恩比德赛季报销后,球队胜率骤降,对阵弱旅也可能爆冷。
我们的核心功能
- 实时性:每日早10点前更新各队最新伤病状态(如出战成疑、缺阵、赛季报销等)。
- 全面性:覆盖全联盟球员,从巨星到轮换球员均详细标注伤情及归期预测(如老鹰杰伦·约翰逊左肩手术赛季报销、火箭阿门·汤普森脚踝扭伤等)。
- 深度分析:结合伤病动态解读球队战术调整(如湖人因多人缺阵启用新人克里斯蒂首发)。
特色优势
✅ 数据权威:整合球队官方声明、医学报告及资深记者爆料,确保信息准确性。
✅ 用户友好:手机端与PC端同步更新,支持关键词搜索(如“膝盖受伤”“脑震荡”快速定位)。
✅ 历史存档:可查询过往30天伤病记录,分析伤病趋势(如赛季中后期疲劳性损伤高发)。
适用人群
- 球迷:第一时间了解偶像球员健康状况。
- 体育媒体:获取报道素材,提升内容专业性。
- 竞猜玩家:通过伤病差异挖掘赔率价值。
- 球队管理层:追踪对手弱点,制定针对性战术。
案例展示(2025年3月14日)
- 独行侠vs火箭焦点战:独行侠8人缺阵创联盟纪录,火箭四连胜士气正盛,伤病对比成胜负关键。
- 湖人近期隐患:里夫斯小腿酸痛、八村塁左膝拉伤,轮换深度再受考验。
立即关注“NBA伤病名单每日更新”,抢占赛事信息制高点!无论是专业分析还是娱乐竞猜,这里都是您不可或缺的决策助手。

